Botón rotatorio óptico

















| Nome do produto | Reloxo intelixente GPS AMOLED, compás, barómetro, altímetro, reloxo intelixente de 1.43 polgadas con 3 ATM, impermeable e mapa sen conexión |
| Nome do modelo | EELUCK S3 Pro |
| Estilo de deseño | Negocios deportivos |
| MCU | ATS3085S |
| flash | Memoria flash NAND de 1 Gbit |
| G-sensor | ST-LIS2DH12 / LSM6DSOETR3 |
| Sensor PPG | HX3695S |
| pantalla | AMOLED de 1.43 polgadas |
| Resolución da pantalla | 466 × 466 |
| Á proba de auga | 3ATM |
| Chipset GPS integrado | √ |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Capacidade da batería | 410Mah |
| Días laborables | 7-10 días |
| Días de espera | 40days |
| Tempo de carga | <2 horas |
| Frecuencia auditiva | √ |
| Seguimento do sono | √ |
| Pasos, distancia e calorías | √ |
| Tempo activo | √ |
| Modo multideporte | 120 + |
| movemento automático | √ |
| Chamadas por Bluetooth | √ |
| Pago de Ali | √ |
| Detección de osíxeno no sangue | √ |
| Detección de estrés | √ |
| Esfera do reloxo de nube | √ |
| Configuración do dial fotográfico | √ |
| Configuración da marcación por vídeo | √ |
| Notificación de chamadas e mensaxes | √ |
| Recordatorio de alcanzar o obxectivo | √ |
| Aviso de frecuencia cardíaca alta | √ |
| Lembrar de moverse | √ |
| Recordatorio de beber | √ |
| Alarma | √ |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | √ |
| Almacenamento e reprodución de música local | √ |
| Emisión de voz durante o proceso de exercicio | √ |
| Detección automática de inicio e parada de movemento | √ |
| Monitorización da frecuencia cardíaca na natación | √ |
| Pista de natación en augas abertas | √ |
| Asistente de voz AI | √ |
| Vídeo de Vallpaper | √ |
| Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Saúde Feminina | √ |
| Adestramento respiratorio | √ |
| Control de reprodución de música no teléfono | √ |
| Control da cámara Bluetooth | √ |
| Pronóstico do tempo | √ |
| Cronómetro | √ |
| Cronómetro | √ |
| Atopa o teu teléfono | √ |
| Vinculación de código de escaneo | √ |
| Hora mundial | √ |
| Axuste da duración da pantalla brillante | √ |
| Reducir automaticamente o brillo pola noite | √ |
| app | Fitness |
| SO da aplicación | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Idioma de visualización | 23 países: inglés, chinés, xaponés, malaio, alemán, francés, español, tailandés, italiano, portugués, ruso, neerlandés, turco, indonesio, checo, húngaro, búlgaro, romanés, vietnamita, polaco, ucraíno, eslovaco, sueco, predeterminado (inglés) |
| Idioma da aplicación | 23 países: inglés, chinés, xaponés, malaio, alemán, francés, español, tailandés, italiano, portugués, ruso, neerlandés, turco, indonesio, checo, húngaro, búlgaro, romanés, vietnamita, polaco, ucraíno, eslovaco, sueco, predeterminado (inglés) |
| Marco medio | Aceiro inoxidable + PC e ABS |
| Correa e cor | Silicona dunha soa cor, negro/titanio prateado/gris |
| peso | 53g |
| Tamaño do produto | 46x46x13.3mm |
| cor | Negro, prata titanio, gris prata |
| Método de carga | Contacto magnético |
| Tensión de carga | CC 5 V, 1 C |
| Banda GPS | UC6228CI, L1, 1575.42 MHz |
| GPS | Banda única |
| Satélite | 2 Satélites |
| micrófono | Micrófono analóxico x 1 |
| Potencia do altofalante | 1 Watt |
| Amplificador de audio | Clase K |
| Rexistro de datos de adestramento | √ |
| Seguimento da traxectoria do exercicio | √ |
| Recordatorio de chamada entrante | √ |
| Chamadas recentes | √ |
| Contactos de uso frecuente | √ |
| Mercado de esferas de reloxo | √ |
| Compás | √ |
| barómetro | √ |
| Altímetro | √ |
| lanterna | √ |
| Expulsión de auga baseada en vibracións | √ |
| Atopa o meu teléfono | √ |
| Levantar o pulso para espertar | √ |
| Modo Non molestar | √ |
| Mostrar sempre | √ |
| Programar | √ |
| Calculadora | √ |
| Navegación de pistas | √ |
| Clases de exercicios | √ |
| Instantánea de saúde | Soporte (medición cun só clic da frecuencia cardíaca, oxíxeno no sangue, presión, catro datos de HRV) |
| Transmisión da frecuencia cardíaca | √ |
| pantalla de bloqueo | √ |
| Conta atrás | √ |
| Asistente de voz | √ |
| Coroa | Rotación óptica |
| Motor | SMT Rotatorio |
| Resaltar | Asistente de voz con IA: configuración de alarmas por voz, configuración de horarios, consulta do tempo, activación do modo de exercicio, marcación por voz, análise de datos de exercicio, análise de datos de sono Pantalla: Pantalla AMOLED de alta definición de 466 x 466 GPS: GPS integrado, módulo GPS independente e de alta precisión Marco central: aceiro inoxidable e ABS + PC Chamada Bluetooth: Conexión BT fiable, altofalante de alto volume Resistencia á auga: 3 ATM impermeable Asistente de vida: Pago sen conexión con Alipay Marcador de vídeo dinámico: usa vídeos autocapturados ou importados como marcadores |
| Lista de envasado | Caixa de cores, Bandexa interior, Reloxo intelixente, Manual de usuario, Cable de carga |
avaliacións
Non hai comentarios aínda.