Botón rotatorio óptico

















| Nome do produto | Reloxo intelixente AMOLED con rastreador de actividade física de 1.43 polgadas e 5 ATM, GPS integrado con asistente de voz con IA, 520 mAh e reprodución de música local |
| nome do modelo | EELUCK X1 |
| Estilo de deseño | Deporte ao aire libre |
| MCU | ATS3085S |
| flash | Memoria flash NAND de 4 Gbit |
| G-sensor | LSM6DSOETR3 de 6 eixes |
| Sensor PPG | HX3695S |
| pantalla | AMOLED de 1.43 polgadas |
| Resolución da pantalla | 466 × 466 |
| Á proba de auga | 5ATM |
| Chipset GPS integrado | √ |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Capacidade da batería | 520mAh |
| Días laborables | 7-10 días |
| Días de espera | 40days |
| Tempo de carga | <2 horas |
| Frecuencia auditiva | √ |
| Seguimento do sono | √ |
| Pasos, distancia e calorías | √ |
| Tempo activo | √ |
| Modo multideporte | 120 + |
| movemento automático | √ |
| Chamadas por Bluetooth | √ |
| Pago de Ali | √ |
| Detección de osíxeno no sangue | √ |
| Detección de estrés | √ |
| Esfera do reloxo de nube | √ |
| Configuración do dial fotográfico | √ |
| Configuración da marcación por vídeo | √ |
| Notificación de chamadas e mensaxes | √ |
| Recordatorio de alcanzar o obxectivo | √ |
| Aviso de frecuencia cardíaca alta | √ |
| Lembrar de moverse | √ |
| Recordatorio de beber | √ |
| Alarma | √ |
| Mapa sen conexión | √ |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | √ |
| Almacenamento e reprodución de música local | √ |
| Emisión de voz durante o proceso de exercicio | √ |
| Detección automática de inicio e parada de movemento | √ |
| Monitorización da frecuencia cardíaca na natación | √ |
| Pista de natación en augas abertas | √ |
| Asistente de voz AI | √ |
| Vídeo de Vallpaper | √ |
| Bluetooth TWS | √ |
| Strava | √ |
| Saúde Feminina | √ |
| Adestramento respiratorio | √ |
| Control de reprodución de música no teléfono | √ |
| Control da cámara Bluetooth | √ |
| Pronóstico do tempo | √ |
| Cronómetro | √ |
| Cronómetro | √ |
| Atopa o teu teléfono | √ |
| Vinculación de código de escaneo | √ |
| Hora mundial | √ |
| Axuste da duración da pantalla brillante | √ |
| Reducir automaticamente o brillo pola noite | √ |
| app | Fitness |
| SO da aplicación | IOS 13.0+ Android 9.0 + |
| Idioma de visualización | Dez idiomas: inglés, alemán, xaponés, francés, italiano, español, ruso, portugués, chinés e vietnamita |
| Idioma da aplicación | Dez idiomas: inglés, alemán, xaponés, francés, italiano, español, ruso, portugués, chinés e vietnamita |
| Marco medio | Aceiro inoxidable + PC e GF |
| Correa e cor | Silicona dunha soa cor, negro/prata titanio/verde militar/vermello ladrillo |
| peso | 66g |
| Tamaño do produto | 46x46x14.7mm |
| cor | Negro, Verde militar, Vermello ladrillo, Ouro titanio |
| Método de carga | Contacto magnético |
| Tensión de carga | CC 5 V, 1 C |
| Banda GPS | Airoha AG3335M,L1+L5,1575.42MHz+1176.45 MHz |
| GPS | Banda dobre |
| Satélite | 6 Satélites |
| micrófono | Micrófono analóxico x 1 |
| Potencia do altofalante | 0.8Watt |
| Amplificador de audio | Clase K |
| Rexistro de datos de adestramento | √ |
| Seguimento da traxectoria do exercicio | √ |
| Recordatorio de chamada entrante | √ |
| Chamadas recentes | √ |
| Contactos de uso frecuente | √ |
| Mercado de esferas de reloxo | √ |
| Compás | √ |
| barómetro | √ |
| Altímetro | √ |
| lanterna | √ |
| Expulsión de auga baseada en vibracións | √ |
| Atopa o meu teléfono | √ |
| Levantar o pulso para espertar | √ |
| Modo Non molestar | √ |
| Mostrar sempre | √ |
| Programar | √ |
| Calculadora | √ |
| Navegación de pistas | √ |
| Clases de exercicios | √ |
| Instantánea de saúde | Soporte (medición cun só clic da frecuencia cardíaca, oxíxeno no sangue, presión, catro datos de HRV) |
| Transmisión da frecuencia cardíaca | √ |
| pantalla de bloqueo | √ |
| Conta atrás | √ |
| Asistente de voz | √ |
| Coroa | Rotación óptica |
| Motor | SMT Rotatorio |
| Resaltar | Asistente de voz con IA: configuración de alarmas por voz, configuración de horarios, consulta do tempo, activación do modo de exercicio, marcación por voz, análise de datos de exercicio, análise de datos de sono Pantalla: Pantalla AMOLED de alta definición de 466 x 466 GPS: GPS de dobre banda integrado, módulo GPS independente e de alta precisión Marco central: aceiro inoxidable + PC + GF Chamada Bluetooth: Conexión BT fiable, altofalante de alto volume Resistencia á auga: 5 ATM impermeable Biosensores: Sensores PD duplos de alta precisión para unha monitorización dinámica da frecuencia cardíaca máis precisa Asistente de vida: Pago sen conexión de Alipay e código de acceso Marcador de vídeo dinámico: usa vídeos autocapturados ou importados como marcadores |
| Lista de envasado | Caixa de cores, Bandexa interior, Reloxo intelixente, Manual de usuario, Cable de carga |
avaliacións
Non hai comentarios aínda.